Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 3 ч.
Какие места вы увидите:
• Рамонь
• Замок принцессы Ольденбургской
• Поместье Ольгино
Включено в цену:
"Услуги гида-экскурсовода"
Не включено в цену:
"Аренда транспорта — до 6000 рублей с группы", "Посещение музея «Свитский корпус» — до 350 рублей с человека", "Посещение музея «На благо отечества» — до 350 рублей с человека"
Начало экскурсии: По договорённости
Конец экскурсии: По договорённости
Замок с легендами и атмосферой старинной РамониРамонь - место с особой атмосферой, где тишина, природа и история создают ощущение другого мира. Среди сосновых лесов и берегов реки сохранилось наследие дворянской эпохи, а сам поселок хранит память о купеческом прошлом и развитии промышленности XIX века. Во время прогулки мы познакомимся с этим местом и почувствуем его характер через архитектуру и истории, которые здесь передаются из поколения в поколение.
Дворянская история и архитектура замкаВо второй половине XIX века Рамонь получила известность благодаря строительству необычного дворца. Перед нами предстанет Замок принцессы Ольденбургской - редкий для центральной части России пример неоготической архитектуры. Мы увидим башни, зубчатые стены и стрельчатые окна, создающие образ европейского замка, и поговорим о судьбе его владельцев и истории появления этого здания.
Легенды и тайны старого именияС замком связаны местные легенды, одна из которых рассказывает о "белой даме". По преданию, ее можно увидеть в окнах дворца в вечернее время. Говорят, что это дух хозяйки, который не покидает свое имение. Эти истории создают особую атмосферу и позволяют взглянуть на место не только как на архитектурный памятник, но и как на пространство живых преданий.
Рамонь - пространство истории и природыВо время прогулки мы увидим и другие уголки этого места, в том числе Поместье Ольгино, связанное с историей усадьбы. Поговорим о том, как здесь переплелись дворянская культура, промышленное развитие и природный ландшафт. Рамонь позволяет почувствовать, как история сохраняется не только в зданиях, но и в самой атмосфере.
Расписание
| 09.10.2026 08:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 09.10.2026 09:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 09.10.2026 10:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 09.10.2026 11:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 09.10.2026 12:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 09.10.2026 13:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 09.10.2026 14:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 09.10.2026 15:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 09.10.2026 16:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 10.10.2026 08:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 10.10.2026 09:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 10.10.2026 10:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 10.10.2026 11:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 10.10.2026 12:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 10.10.2026 13:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 10.10.2026 14:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 10.10.2026 15:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 10.10.2026 16:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 11.10.2026 08:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 11.10.2026 09:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 11.10.2026 10:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 11.10.2026 11:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 11.10.2026 12:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 11.10.2026 13:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 11.10.2026 14:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 11.10.2026 15:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 11.10.2026 16:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 12.10.2026 08:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 12.10.2026 09:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 12.10.2026 10:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 12.10.2026 11:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 12.10.2026 12:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 12.10.2026 13:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 12.10.2026 14:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 12.10.2026 15:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 12.10.2026 16:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 13.10.2026 08:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 13.10.2026 09:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 13.10.2026 10:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 13.10.2026 11:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 13.10.2026 12:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 13.10.2026 13:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 13.10.2026 14:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 13.10.2026 15:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 13.10.2026 16:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 14.10.2026 08:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 14.10.2026 09:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 14.10.2026 10:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 14.10.2026 11:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 14.10.2026 12:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 14.10.2026 13:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 14.10.2026 14:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 14.10.2026 15:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 14.10.2026 16:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 15.10.2026 08:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 15.10.2026 09:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 15.10.2026 10:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 15.10.2026 11:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 15.10.2026 12:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 15.10.2026 13:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 15.10.2026 14:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 15.10.2026 15:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 15.10.2026 16:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 16.10.2026 08:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 16.10.2026 09:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 16.10.2026 10:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 16.10.2026 11:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 16.10.2026 12:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 16.10.2026 13:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 16.10.2026 14:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 16.10.2026 15:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 16.10.2026 16:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 17.10.2026 08:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 17.10.2026 09:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 17.10.2026 10:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 17.10.2026 11:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 17.10.2026 12:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 17.10.2026 13:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 17.10.2026 14:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 17.10.2026 15:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 17.10.2026 16:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 18.10.2026 08:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 18.10.2026 09:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 18.10.2026 10:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 18.10.2026 11:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 18.10.2026 12:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 18.10.2026 13:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 18.10.2026 14:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 18.10.2026 15:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 18.10.2026 16:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 19.10.2026 08:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 19.10.2026 09:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 19.10.2026 10:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 19.10.2026 11:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 19.10.2026 12:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 19.10.2026 13:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 19.10.2026 14:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 19.10.2026 15:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 19.10.2026 16:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 20.10.2026 08:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 20.10.2026 09:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 20.10.2026 10:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 20.10.2026 11:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 20.10.2026 12:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 20.10.2026 13:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 20.10.2026 14:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 20.10.2026 15:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 20.10.2026 16:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 21.10.2026 08:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 22.10.2026 08:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 23.10.2026 08:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 24.10.2026 08:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 25.10.2026 08:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 26.10.2026 08:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 27.10.2026 08:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 28.10.2026 08:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 29.10.2026 08:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 7000 руб. |
Выездные
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеИстория
посмотреть всена Автомобиле
посмотреть всеОднодневные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.
Отзывов еще нет.

























