Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Воронежской области была опубликована 12 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 578 дней.
Количество привитых от коронавируса в Воронежской области
На 10.01.2023 в Воронежской области всего вакцинировано от COVID-19 1 720 000 человек, что составляет примерно 74.6% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|---|
Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Воронежской области по дням накопительным итогом
Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|
1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
1 681 700 | 72.9 | 25.11 |
1 634 400 | 70.9 | 08.10 |
1 624 900 | 70.5 | 26.09 |
1 614 400 | 70 | 19.09 |
1 575 000 | 68.3 | 29.08 |
1 562 000 | 67.7 | 23.08 |
1 546 128 | 67.1 | 17.08 |
1 519 100 | 65.9 | 06.08 |
1 512 100 | 65.6 | 26.07 |
1 489 000 | 64.6 | 24.06 |
1 437 700 | 62.4 | 25.04 |
1 433 000 | 62.2 | 21.04 |
1 430 400 | 62 | 15.04 |
1 426 300 | 61.9 | 12.04 |
1 420 000 | 61.6 | 04.04 |
1 417 500 | 61.5 | 01.04 |
1 414 358 | 61.3 | 31.03 |
1 409 386 | 61.1 | 25.03 |
1 405 168 | 60.9 | 21.03 |
1 403 000 | 60.9 | 19.03 |
1 398 438 | 60.7 | 14.03 |
1 394 279 | 60.5 | 09.03 |
1 391 801 | 60.4 | 04.03 |
1 390 200 | 60.3 | 03.03 |
1 388 200 | 60.2 | 02.03 |
1 387 278 | 60.2 | 01.03 |
1 383 044 | 60 | 25.02 |
1 381 918 | 59.9 | 24.02 |
1 379 840 | 59.8 | 22.02 |
1 378 506 | 59.8 | 21.02 |
1 376 085 | 59.7 | 18.02 |
1 374 417 | 59.6 | 17.02 |
1 372 600 | 59.5 | 16.02 |
1 370 808 | 59.5 | 15.02 |
1 369 000 | 59.4 | 14.02 |
1 365 792 | 59.2 | 11.02 |
1 363 000 | 59.1 | 10.02 |
1 360 000 | 59 | 09.02 |
1 358 500 | 58.9 | 08.02 |
1 350 000 | 58.6 | 04.02 |
1 347 500 | 58.4 | 03.02 |
1 344 100 | 58.3 | 02.02 |
1 343 173 | 58.3 | 01.02 |
1 340 144 | 58.1 | 31.01 |
1 334 000 | 57.9 | 28.01 |
1 325 000 | 57.5 | 26.01 |
1 316 700 | 57.1 | 24.01 |
1 299 179 | 56.3 | 19.01 |
1 276 947 | 55.4 | 13.01 |
1 268 672 | 55 | 10.01 |
1 264 168 | 54.8 | 30.12 |
1 262 316 | 54.7 | 29.12 |
1 262 183 | 54.7 | 28.12 |
1 261 680 | 54.7 | 27.12 |
1 256 821 | 54.5 | 26.12 |
1 255 250 | 54.4 | 25.12 |
1 252 313 | 54.3 | 24.12 |
1 248 794 | 54.2 | 23.12 |
1 246 873 | 54.1 | 22.12 |
1 242 711 | 53.9 | 21.12 |
1 238 911 | 53.7 | 20.12 |
1 238 333 | 53.7 | 19.12 |
1 236 500 | 53.6 | 18.12 |
1 233 264 | 53.5 | 17.12 |
1 228 115 | 53.3 | 16.12 |
1 223 800 | 53.1 | 15.12 |
1 220 856 | 53 | 14.12 |
1 220 000 | 52.9 | 13.12 |
1 218 900 | 52.9 | 12.12 |
1 212 580 | 52.6 | 11.12 |
1 207 700 | 52.4 | 10.12 |
1 201 458 | 52.1 | 09.12 |
1 195 200 | 51.8 | 08.12 |
1 194 759 | 51.8 | 07.12 |
1 188 111 | 51.5 | 06.12 |
1 186 857 | 51.5 | 05.12 |
1 183 781 | 51.3 | 04.12 |
1 177 600 | 51.1 | 03.12 |
1 170 300 | 50.8 | 02.12 |
1 163 500 | 50.5 | 01.12 |
1 155 175 | 50.1 | 30.11 |
1 152 809 | 50 | 29.11 |
1 150 878 | 49.9 | 28.11 |
1 142 393 | 49.5 | 27.11 |
1 132 466 | 49.1 | 26.11 |
1 122 337 | 48.7 | 25.11 |
1 103 300 | 47.9 | 24.11 |
1 098 000 | 47.6 | 23.11 |
1 094 000 | 47.4 | 22.11 |
1 091 000 | 47.3 | 21.11 |
1 083 000 | 47 | 20.11 |
1 075 000 | 46.6 | 19.11 |
1 063 900 | 46.1 | 18.11 |
1 057 700 | 45.9 | 17.11 |
1 051 200 | 45.6 | 16.11 |
1 043 000 | 45.2 | 15.11 |
1 039 800 | 45.1 | 14.11 |
1 032 000 | 44.8 | 13.11 |
1 025 100 | 44.5 | 12.11 |
1 016 554 | 44.1 | 11.11 |
1 010 500 | 43.8 | 10.11 |
1 002 055 | 43.5 | 09.11 |
997 054 | 43.2 | 08.11 |
995 130 | 43.2 | 07.11 |
991 955 | 43 | 06.11 |
987 599 | 42.8 | 05.11 |
982 100 | 42.6 | 04.11 |
972 965 | 42.2 | 03.11 |
967 329 | 42 | 02.11 |
957 172 | 41.5 | 01.11 |
955 870 | 41.5 | 31.10 |
951 000 | 41.2 | 30.10 |
931 300 | 40.4 | 29.10 |
920 100 | 39.9 | 28.10 |
904 400 | 39.2 | 27.10 |
892 065 | 38.7 | 26.10 |
883 260 | 38.3 | 25.10 |
879 330 | 38.1 | 24.10 |
868 300 | 37.7 | 23.10 |
856 577 | 37.2 | 22.10 |
843 704 | 36.6 | 21.10 |
829 736 | 36 | 20.10 |
817 700 | 35.5 | 19.10 |
811 999 | 35.2 | 18.10 |
808 545 | 35.1 | 17.10 |
798 400 | 34.6 | 16.10 |
786 890 | 34.1 | 15.10 |
777 584 | 33.7 | 14.10 |
771 182 | 33.4 | 13.10 |
761 749 | 33 | 12.10 |
756 255 | 32.8 | 11.10 |
756 167 | 32.8 | 10.10 |
747 319 | 32.4 | 09.10 |
736 553 | 31.9 | 05.10 |
720 102 | 31.2 | 28.09 |
706 388 | 30.6 | 24.09 |
703 000 | 30.5 | 22.09 |
696 486 | 30.2 | 17.09 |
672 499 | 29.2 | 08.09 |
647 028 | 28.1 | 01.09 |
629 696 | 27.3 | 27.08 |
608 373 | 26.4 | 23.08 |
608 373 | 26.4 | 18.08 |
602 785 | 26.1 | 17.08 |
599 711 | 26 | 16.08 |
580 000 | 25.2 | 14.08 |
580 000 | 25.2 | 12.08 |
575 000 | 24.9 | 10.08 |
548 500 | 23.8 | 05.08 |
523 688 | 22.7 | 02.08 |
523 688 | 22.7 | 28.07 |
513 000 | 22.3 | 26.07 |
497 000 | 21.6 | 22.07 |
483 871 | 21 | 20.07 |
467 000 | 20.3 | 16.07 |
461 513 | 20 | 14.07 |
456 700 | 19.8 | 13.07 |
409 000 | 17.7 | 05.07 |
375 998 | 16.3 | 30.06 |
369 398 | 16 | 29.06 |
330 000 | 14.3 | 22.06 |
325 000 | 14.1 | 17.06 |
320 000 | 13.9 | 16.06 |
315 000 | 13.7 | 10.06 |
312 863 | 13.6 | 09.06 |
292 476 | 12.7 | 02.06 |
292 476 | 12.7 | 01.06 |
277 000 | 12 | 27.05 |
272 500 | 11.8 | 25.05 |
256 691 | 11.1 | 19.05 |
249 839 | 10.8 | 18.05 |
245 000 | 10.6 | 14.05 |
235 500 | 10.2 | 08.05 |
220 000 | 9.5 | 29.04 |
217 000 | 9.4 | 28.04 |
202 783 | 8.8 | 22.04 |
193 000 | 8.4 | 19.04 |
186 654 | 8.1 | 16.04 |
179 000 | 7.8 | 14.04 |
175 000 | 7.6 | 13.04 |
171 000 | 7.4 | 12.04 |
160 000 | 6.9 | 08.04 |
147 000 | 6.4 | 05.04 |
129 000 | 5.6 | 31.03 |
129 000 | 5.6 | 30.03 |
126 000 | 5.5 | 23.03 |
114 000 | 4.9 | 22.03 |
113 144 | 4.9 | 18.03 |
110 198 | 4.8 | 15.03 |
106 821 | 4.6 | 11.03 |
100 301 | 4.4 | 05.03 |
93 710 | 4.1 | 03.03 |
87 375 | 3.8 | 01.03 |
82 400 | 3.6 | 26.02 |
72 526 | 3.1 | 20.02 |
68 692 | 3 | 19.02 |
63 525 | 2.8 | 18.02 |
56 022 | 2.4 | 16.02 |
51 000 | 2.2 | 12.02 |
47 405 | 2.1 | 11.02 |
40 400 | 1.8 | 09.02 |
30 800 | 1.3 | 05.02 |
26 872 | 1.2 | 03.02 |
21 555 | 0.9 | 01.02 |
19 003 | 0.8 | 31.01 |
11 452 | 0.5 | 28.01 |
7 015 | 0.3 | 25.01 |
6 034 | 0.3 | 23.01 |
5 775 | 0.3 | 22.01 |
4 375 | 0.2 | 21.01 |
3 464 | 0.2 | 18.01 |
2 665 | 0.1 | 13.01 |
2 500 | 0.1 | 12.01 |
показать всю таблицу